Description du produit:
Les sondes de la série 35 comportent 3 leviers de Mode Tapping et de longueurs différentes sur l’un des côtés du support de préhension. Ils peuvent être utilisés pour différentes applications.
Code de commande / Prix, EUR | Conditionnement |
---|---|
HQ:NSC35/No Al-15 | 15 pcs |
€ 404.00* | |
HQ:NSC35/No Al-50 | 50 pcs |
€ 1155.00* | |
HQ:NSC35/No Al-100 | 100 pcs |
€ 1995.00* | |
HQ:NSC35/No Al-200 | 200 pcs |
€ 3675.00* | |
HQ:NSC35/No Al-400 | 400 pcs |
€ 6090.00* |
Les sondes de la série 35 comportent 3 leviers de Mode Tapping et de longueurs différentes sur l’un des côtés du support de préhension. Ils peuvent être utilisés pour différentes applications.
Forme | Hauteur de la pointe | déport de pointe | Rayon de courbure de la pointe | Angle complet de cone | Demi-angle de cône | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tourné de 180° | 15 µm (12 - 18 µm)* | 12 - 18 µm* | < 8 nm | 40° |
Cant. | Forme | Longueur | Largeur | Epaisseur | Const. de force | Rép. en fréq. | Base de la Sonde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cantilever A | Poutre | 110 µm (105 - 115 µm)* | 35 µm (32 - 38 µm)* | 2 µm (1.5 - 2.5 µm)* | 8.9 N/m (2.7 - 24 N/m)* | 205 kHz (130 - 290 kHz)* | |
2Cantilever B | Poutre | 90 µm (85 - 95 µm)* | 35 µm (32 - 38 µm)* | 2 µm (1.5 - 2.5 µm)* | 16 N/m (4.8 - 44 N/m)* | 300 kHz (185 - 430 kHz)* | |
3Cantilever C | Poutre | 130 µm (125 - 135 µm)* | 35 µm (32 - 38 µm)* | 2 µm (1.5 - 2.5 µm)* | 5.4 N/m (1.7 - 14 N/m)* | 150 kHz (95 - 205 kHz)* | |
* Gamme typique
**ScanAsyst® et Peak Force Tapping® sont des marques déposées de Bruker Corporation.
***Olympus® est une marque déposée de Olympus Corporation.