Description du produit:
Les sondes de la série 36 comportent 3 leviers de Mode Modulation de Force et de longueurs différentes sur l’un des côtés du support de préhension. Elles peuvent être utilisées pour différentes applications.
Code de commande / Prix, EUR | Conditionnement |
---|---|
HQ:NSC36/No Al-15 | 15 pcs |
€ 404.00* | |
HQ:NSC36/No Al-50 | 50 pcs |
€ 1155.00* | |
HQ:NSC36/No Al-100 | 100 pcs |
€ 1995.00* | |
HQ:NSC36/No Al-200 | 200 pcs |
€ 3675.00* | |
HQ:NSC36/No Al-400 | 400 pcs |
€ 6090.00* |
Les sondes de la série 36 comportent 3 leviers de Mode Modulation de Force et de longueurs différentes sur l’un des côtés du support de préhension. Elles peuvent être utilisées pour différentes applications.
Forme | Hauteur de la pointe | déport de pointe | Rayon de courbure de la pointe | Angle complet de cone | Demi-angle de cône | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tourné de 180° | 15 µm (12 - 18 µm)* | 12 - 18 µm* | < 8 nm | 40° |
Cant. | Forme | Longueur | Largeur | Epaisseur | Const. de force | Rép. en fréq. | Base de la Sonde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cantilever A | Poutre | 110 µm (105 - 115 µm)* | 32.5 µm (29.5 - 35.5 µm)* | 1 µm (0.5 - 1.5 µm)* | 1 N/m (0.1 - 4.6 N/m)* | 90 kHz (30 - 160 kHz)* | |
2Cantilever B | Poutre | 90 µm (85 - 95 µm)* | 32.5 µm (29.5 - 35.5 µm)* | 1 µm (0.5 - 1.5 µm)* | 2 N/m (0.2 - 9 N/m)* | 130 kHz (45 - 240 kHz)* | |
3Cantilever C | Poutre | 130 µm (125 - 135 µm)* | 32.5 µm (29.5 - 35.5 µm)* | 1 µm (0.5 - 1.5 µm)* | 0.6 N/m (0.06 - 2.7 N/m)* | 65 kHz (25 - 115 kHz)* | |
* Gamme typique
**ScanAsyst® et Peak Force Tapping® sont des marques déposées de Bruker Corporation.
***Olympus® est une marque déposée de Olympus Corporation.