Description du produit:
Les sondes de la série 11 comportent 4 leviers de longueurs différentes, deux leviers de chaque côté du support de préhension. Elles peuvent être utilisées pour diverses applications.
Code de commande / Prix, EUR | Conditionnement |
---|---|
HQ:XSC11/No Al-15 | 15 pcs |
€ 436.00* | |
HQ:XSC11/No Al-50 | 50 pcs |
€ 1260.00* | |
HQ:XSC11/No Al-100 | 100 pcs |
€ 2100.00* | |
HQ:XSC11/No Al-200 | 200 pcs |
€ 3780.00* | |
HQ:XSC11/No Al-400 | 400 pcs |
€ 6510.00* |
Les sondes de la série 11 comportent 4 leviers de longueurs différentes, deux leviers de chaque côté du support de préhension. Elles peuvent être utilisées pour diverses applications.
Forme | Hauteur de la pointe | déport de pointe | Rayon de courbure de la pointe | Angle complet de cone | Demi-angle de cône | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tourné de 180° | 15 µm (12 - 18 µm)* | 12 - 18 µm* | < 8 nm | 40° |
Cant. | Forme | Longueur | Largeur | Epaisseur | Const. de force | Rép. en fréq. | Base de la Sonde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cantilever A | Poutre | 500 µm (495 - 505 µm)* | 30 µm (27 - 33 µm)* | 2.7 µm (2.2 - 3.2 µm)* | 0.2 N/m (0.1 - 0.4 N/m)* | 15 kHz (12 - 18 kHz)* | |
2Cantilever B | Poutre | 210 µm (205 - 215 µm)* | 30 µm (27 - 33 µm)* | 2.7 µm (2.2 - 3.2 µm)* | 2.7 N/m (1.1 - 5.6 N/m)* | 80 kHz (60 - 100 kHz)* | |
3Cantilever C | Poutre | 150 µm (145 - 155 µm)* | 30 µm (27 - 33 µm)* | 2.7 µm (2.2 - 3.2 µm)* | 7 N/m (3 - 16 N/m)* | 155 kHz (115 - 200 kHz)* | |
4Cantilever D | Poutre | 100 µm (95 - 105 µm)* | 50 µm (45 - 55 µm)* | 2.7 µm (2.2 - 3.2 µm)* | 42 N/m (17 - 90 N/m)* | 350 kHz (250 - 465 kHz)* | |
* Gamme typique
**ScanAsyst® et Peak Force Tapping® sont des marques déposées de Bruker Corporation.
***Olympus® est une marque déposée de Olympus Corporation.